Jesteś w: Urządzenia -> Magnetyzery -> Typoszereg
Rys. 1. Magnetyzery gwintowane
Zakres oferowanych produktów
Typ | DN | Rodzaj przyłącza | Wydajność | Zastosowanie |
IDM dł.całk. L=48mm | 15 | gwint | 0.3 - 1.4 m3/h | Podgrzewacze, Pralki, zmywarki |
IDM dł.całk. L=75mm | 20 | gwint | 0.3 - 1.4 m3/h | Podgrzewacze, Pralki, zmywarki |
ID dł.całk. L=140mm | 15, 20, 25 | gwint | 0.3 - 1.4 m3/h | Domki jednorodzinne |
1.4 /5.5 M dł.całk. L=250mm | 32, 40, 40 | gwint | 1.4 - 5.5 m3/h | Kotłownie, hydroforownie |
1,4 /5,5 K dł.całk. L=190mm | 32, 40, 50 | kołnierz | 11 - 55 m3/h | Kotłownie, hydroforownie |
Magnetyzery o większych średnicach na życzenie klienta.
projekt i wykonanie: www.nettz.boo.pl